Име на продукта: L-карнитин база
Молекулярна формула: C7H15NO3
Молекулно тегло: 161.20
Структурна формула:
CAS №: 541-15-1
Свойства: бял кристал или кристален прах с лека специална миризма; висока хигроскопичност. Лесно разтворим във вода, етанол и алкалоиден разтвор; почти неразтворим в ацетон или етилацетат.
Стандарт за качество:
Вещ | USP | EP | GB |
Идентификация | химичен или IR метод | химичен или IR метод | химичен или IR метод |
Специфично въртене | -29.0° - -32.0° | -29.0° - -32.0° | -29.0° - -32.0° |
рН-стойност | 5.5-9.5 | 6.5-8.5 | 5.5-9.5 |
Влага | ≤4.0% | ≤1.0% | ≤4.0% |
Остатъци при запалване | ≤0.5% | ≤0.1% | ≤0.5% |
Цианид | - | - | не трябва да се намери |
Хлорид | ≤0.4% | ≤200ppm | ≤0.4% |
Сулфат | - | ≤300ppm | - |
Натрий | ≤0.1% | - | ≤0.1% |
Калий | ≤0.2% | - | ≤0.2% |
Хеви метъл | ≤20ppm | ≤10ppm | ≤20 ppm |
Арсен | ≤2ppm | - | ≤2 ppm |
Яснота на решението | - | безцветен прозрачен | - |
Свързани вещества | - | примес A≤0,5% | - |
други примеси ≤0,1% | |||
Остатъчен ацетон | - | - | ≤0.1% |
Анализ | 100±3% | 100±2% | 100±3% |
Употреба: Може да се използва за лекарства и здравни продукти, спортни напитки, храни за кърмачета и фуражи за животни.
Опаковка: В картонен барабан, 25 кг / барабан (нето тегло).
Популярни тагове: l-карнитин база, Китай, производители, доставчици, фабрика, търговия на едро, по поръчка







